>百科大全> 列表
靠谱的地方性银行排名
时间:2025-04-14 08:09:02
答案

第一名北京银行 84.36 91.32 92.17 91.69

第二名江苏银行 83.59 87.81 91.60 90.82

第三名南京银行 81.71 86.05 91.06 90.09

第四名上海银行 83.81 66.60 91.76 88.84

第五名 宁波银行 81.77 88.89 8920 8879

第六名盛京银行 79.38 82.51 89.06 87.92

第七名微商银行 81.53 86.08 87.55 87.10

第八名杭州银行 76.45 82.41 87.40 86.36

第九名天津银行 81.45 81.68 86.57 85.83

第十名厦门国际银行 91.72 81.25 8525 85.17

第十一名锦州银行 81.37 84.49 85.39 85.10

第十二名广州银行 87.18 84.90 84.45 84.63

第十三名吉林银行 81.85 85.74 84.32 84.34

第十四名包商银行 81.86 85.55 84.18 8420

第十五名哈尔滨银行 81.28 74.69 85.39 84.11

第十六名郑州银行 91.08 83.30 83.66 84.00

第十七名成都银行 91.07 81.90 83.61 83.81

第十八名重庆银行 86.10 82.00 83.73 83.68

第十九名长沙银行 81.67 83.10 83.74 83.57

第二十名河北银行 81.23 92.23 82.11 83.08

推荐
Copyright © 2025 好久知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图