>百科大全> 列表
新开通的6031次列车票价
时间:2025-04-09 09:11:26
答案

6031 1 石家庄北 始发站 07:27 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0

6031 2 上安 08:04 08:06 2分钟 1 37分 28 5/0 0/0/0 0 / 0

6031 3 井陉 08:23 08:25 2分钟 1 56分 37 5/0 0/0/0 0 / 0

6031 4 南张村 08:37 08:38 1分钟 1 1小时10分 46 7/0 0/0/0 0 / 0

6031 5 井南 08:46 08:48 2分钟 1 1小时19分 51 7/0 0/0/0 0 / 0

6031 6 南峪 09:02 09:04 2分钟 1 1小时35分 60 7/0 0/0/0 0 / 0

6031 7 娘子关 09:13 09:15 2分钟 1 1小时46分 67 8.5/0 0/0/0 0 / 0

6031 8 程家 09:25 09:27 2分钟 1 1小时58分 73 8.5/0 0/0/0 0 / 0

6031 9 岩会 09:46 09:48 2分钟 1 2小时19分 86 10.5/0 0/0/0 0 / 0

6031 10 阳泉 10:15 10:25 10分钟 1 2小时48分 106 12.5/0 0/0/0 0 / 0

6031 11 寿阳 11:27 11:32 5分钟 1 4小时0分 144 17.5/0 0/0/0 0 / 0

6031 12 芦家庄 12:07 12:10 3分钟 1 4小时40分 167 18.5/0 0/0/0 0 / 0

6031 13 榆次 12:54 13:00 6分钟 1 5小时27分 198 23.5/0 0/0/0 0 / 0

6031 14 太原 13:27 终点站 0分钟 1 6小时

推荐
Copyright © 2025 好久知识网 |  琼ICP备2022020623号 |  网站地图